Reklama
Výsledky voleb 2017 - volby do PS Parlamentu České republiky

Termín letošních voleb do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky vyhlásil prezident Miloš Zeman 19. dubna 2017. Svéprávní občané České republiky, kteří dosáhli plnoletosti, si zvolí ve dnech 20. - 21. října 2017 200 poslanců do Poslanecké sněmovny - dolní komory Parlamentu ČR.
reklama
Tato stránka je v průběhu voleb denně aktualizována.
Výsledky předvolebních výzkumů k volbám 2017
Datum | Agentura | Počet respondentů |
ANO | KSČM | ČSSD | SPD | ODS | Piráti | KDU-ČSL | TOP 09 | STAN | Zelení | Svobodní | Realisté | DSSS | Úsvit | Ostatní | Volební účast |
Statistická chyba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. srpna - 25. září | Median | 1243 | 27,0 | 12,5 | 13,5 | 6,5 | 9,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 1,25 | 1,25 | N/A | 2 | 62 | ±1–3,5 % |
14. - 25. září | Médea Research | 1003 | 30,58 | 10,92 | 13,67 | 6,16 | 5,56 | 10,09 | 4,59 | 5,95 | 3,38 | 3,61 | 2,23 | 0,81 | N/A | N/A | 2 | 56 | ±0,76-3,94 % |
6. října | STEM a STEM/MARK | N/A | 26,5 | 14,2 | 12,2 | 8,2 | 8,9 | 6,1 | 5,8 | 4,9 | 3,1 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
3. - 10. října | Focus | 999 | 26,5 | 12,4 | 15,7 | 7,1 | 9,9 | 6,6 | 6,2 | 7,0 | 2,9 | 2,6 | 1,6 | 0,9 | N/A | N/A | 0,7 | 64 | N/A |
11. října | STEM | N/A | 27,1 | 13,9 | 11,7 | 9,3 | 8,3 | 6,9 | 5,5 | 5,0 | 3,2 | 2,9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
26. září - 14. října | Median | 1081 | 25 | 10,5 | 12,5 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 6,5 | 6,0 | 4,0 | 3,5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,0 | 64 | ±1-3,5 % |
16. října | Jan Herzman | 23,7 | 12,4 | 11,9 | 10 | 8,6 | 8,2 | 5,7 | 5,6 | 2,2 | 3,4 | 2,2 | 1,3 | 0,8 | N/A | 4,0 | x | x |
Zdroj tabulky: wikipedia.org
Víte, že ... Volič může na lístku se stranou, který vhodí do urny, zakroužkovat pořadová čísla až čtyř kandidátů. Pokud takto označí jednoho kandidáta více než pět procent voličů strany, skáče tento kandidát na první místo kandidátní listiny. Pokud se to povede více kandidátům, o jejich pořadí rozhoduje počet preferenčních hlasů.
Zveřejněno: 19.10.2017 | Témata: volby 2017, volby do poslanecké sněmovny, volby, volby do parlamentu České republiky
Diskuze / komentáře

Nikdo tu ještě nenechal komentář. Buďte první!